Pomykala, Jacek
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 41 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Do., 04.06.2026 9:00 | Obmann: | Roberto De Nicola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D4 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 17 | -2 | 4 | ||||
| 2 | V4 | V5 | D3 | V4 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | 2 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 5 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | 1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 14 | -7 | 5 | ||||
| 6 | D0 | D2 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 10 | -13 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 10:55
Obmann: Charlotte Grollmisch

