A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugger, Lilli Maria | AFCS |
|
|
| 2 | Wohlgemuth, Olivia | STLFC |
|
|
| 3 | Kudlacek, Beatrice | FGS |
|
|
| 4 | Cenker, Freya | FUM |
|
|
| 5 | Kränkl, Maria | FUM |
|
|
| 6 | Koppenwallner-Böhm, Barbara | WAT |
|
|
| 7 | Eistert, Julia | AFCS |
|
|
| 8 | Gröss, Chiara | SZTK |
|
|
| 9 | Reiner, Aglaya | UFC |
|
|
| 10 | Engel, Christiana | FUM |
|
|
| 11 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
|
| 12 | Rom, Florentine | STLFC |
|
|
| 13 | Kirsten, Ines | STLFC |
|
|
| 14 | Tanzmeister, Franziska | ASC |
|
|
| 15 | Mack, Laetizia | AFCS |
|
|
| 16 | Tanzmeister, Dorothea | ASC |
|
|
| 17 | Gharahshir, Nura | UFC |
|
|
| 18 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
|
| 19 | Wieser, Lisa | STLFC |
|
|
| 20 | Petz, Anna | ASC |
|
|
| 21 | Mangge, Anna | STLFC |
|
|
| 22 | Sommer, Johanna | FGS |
|
|
| 23 | Brehmer, Johanna | STLFC |
|
|
| 24 | Fabianek, Hanna | STLFC |
|
