A64, A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechner, Moritz | STLFC |
|
|
| 2 | Reichetzer, Tobias | FUM |
|
|
| 3 | Ettelt, Maximilian | FUM |
|
|
| 4 | Poscharnig, Johannes | FUK |
|
|
| 5 | Rastegar, Rastin Linus | UFC |
|
|
| 6 | Huthmann, Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 7 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 8 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 9 | Kain, Martin | FUK |
|
|
| 10 | Haselsteiner, Max | AFCS |
|
|
| 11 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 12 | Schubert, Max | FUM |
|
|
| 13 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 14 | Hinterseer, Tobias | AFCS |
|
|
| 15 | Langer, Mario | FUK |
|
|
| 16 | Macher, Thomas | STLFC |
|
|
| 17 | Planckh, Niklas | FUM |
|
|
| 18 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 19 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 20 | Grasnek, Tobias | FUM |
|
|
| 21 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 22 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 23 | Schauer, Moritz | STLFC |
|
|
| 24 | Christ, Constantin | AFCS |
|
|
| 25 | Dobiasch, Martin | WAT |
|
|
| 26 | Goriup, Alexander | STLFC |
|
|
| 27 | Leitner, Tobias | AFCS |
|
|
| 28 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
|
| 29 | Wohlgemuth, Dominik | STLFC |
|
|
| 30 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
|
| 31 | Ramirez, Pablo | STLFC |
|
|
| 32 | Kudlacek, Raphael | FGS |
|
|
| 33 | Scherz, Karl-Philipp | SUW |
|
