FRA


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
99999 16
99999 20

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: 27.12.2023 10:00 Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
2 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 12
3 D2 D0 V5 V5 D0 0.4 12 -8
4 D2 D1 D3 V5 D2 0.2 13 -11
5 D0 D3 D2 D4 D1 0 10 -15
6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 12
Gefechte
1 V5 D4
2 D3 V5
3 V5 D1
4 D2 V5
5 V5 D3
6 D4 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D0 V5
11 V5 D2
12 V5 D0
13 V5 D2
14 D3 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: 27.12.2023 10:00 Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D0 V5 D0 D4 0.4 14 -8
2 D3 D1 V5 D1 D3 0.2 13 -10
3 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 16
4 D4 D3 D1 D1 D3 0 12 -13
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
6 V5 V5 D1 V5 D3 0.6 19 -1
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 D3 V5
6 V5 D1
7 D4 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D1 V5
13 V5 D4
14 V5 D1
15 V5 D1




A32
V15 D11
Beginn:
Obmann: April
D8 V15
Beginn:
Obmann: Maja

A32
V15 D10
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V15
Beginn:
Obmann:
V15 D7
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D9
Beginn:
Obmann:
D10 V15
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V10
Bahn 8
Beginn: 14:45
Obmann:
D13 V15
Bahn 6
Beginn: 14:50
Obmann: