Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janjic | Gregor | GFU |
|
|
| 2 | Riede | Stefan | OOELFK |
|
|
| 3 | Rankl | Florian | KAC |
|
|
| 4 | Spiegel | Robert Casper | FTSJD |
|
|
| 5 | Bozic | Brin | Kamnik SK |
|
|
| 6 | Deisl | Markus | AFCS |
|
|
| 7 | Spitzer | Florian | UWK |
|
|
| 8 | Schiefer | Max | FCH |
|
|
| 9 | Spanos | Konstantin | FUL |
|
|
| 10 | Rankl | Julian | KAC |
|
|
| 11 | Buder | Noah | FTSJD |
|
|
| 12 | Ponikvar | Lars | Kamnik SK |
|
|
| 13 | Huber | Philipp | OOELFK |
|
|
| 14 | Flora | Oliver | UWK |
|
