Zwischenrunde
Runde Nr. 1
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankl, Florian | KAC | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 10 | ||
| Schiefer, Max | FCH | 2 | D2 | D2 | D4 | 0 | 8 | -7 | ||
| Spanos, Konstantin | FUL | 3 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 1 | ||
| Rankl, Julian | KAC | 4 | D1 | V5 | D4 | 0.33 | 10 | -4 |
Runde Nr. 2
| Beginn | Obmann |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozic, Brin | Kamnik SK | 1 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 5 | ||
| Riede, Stefan | OOELFK | 2 | D3 | V5 | D0 | 0.33 | 8 | -6 | ||
| Buder, Noah | FTSJD | 3 | D1 | D4 | D2 | 0 | 7 | -8 | ||
| Janjic, Gregor | GFU | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 |
Runde Nr. 3
| Bahn 1 | Beginn | 13.02.2022 15:20 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deisl, Markus | AFCS | 1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 1 | ||
| Spiegel, Robert Casper | FTSJD | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 7 | ||
| Spitzer, Florian | UWK | 3 | D3 | D4 | V5 | 0.33 | 12 | 1 | ||
| Ponikvar, Lars | Kamnik SK | 4 | D3 | D2 | D1 | 0 | 6 | -9 |
