Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 5 | Beginn | 13.02.2022 13:00 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber, Philipp | OOELFK | 1 | D1 | D2 | D2 | D3 | D1 | D4 | 0 | 13 | -17 | ||
| Rankl, Julian | KAC | 2 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 23 | 5 | ||
| Buder, Noah | FTSJD | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | D2 | D4 | 0.33 | 19 | -7 | ||
| Rankl, Florian | KAC | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V4 | 1 | 29 | 18 | ||
| Janjic, Gregor | GFU | 5 | V5 | D4 | D4 | D1 | V5 | V5 | 0.5 | 24 | -1 | ||
| Spitzer, Florian | UWK | 6 | V5 | D1 | V5 | D2 | D3 | D2 | 0.33 | 18 | -5 | ||
| Bozic, Brin | Kamnik SK | 7 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 0.67 | 27 | 7 |
Runde Nr. 2
| Bahn 1 | Beginn | 13.02.2022 13:05 | Obmann | Martin Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiegel, Robert Casper | FTSJD | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.83 | 27 | 8 | ||
| Flora, Oliver | UWK | 2 | D2 | D3 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 9 | -21 | ||
| Schiefer, Max | FCH | 3 | D1 | V5 | V5 | D1 | D3 | D3 | 0.33 | 18 | -8 | ||
| Deisl, Markus | AFCS | 4 | D4 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.67 | 27 | 8 | ||
| Spanos, Konstantin | FUL | 5 | D3 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.5 | 24 | 6 | ||
| Riede, Stefan | OOELFK | 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 13 | ||
| Ponikvar, Lars | Kamnik SK | 7 | D4 | V5 | V5 | D2 | D2 | D1 | 0.33 | 19 | -6 |
