Startende Fechter (14)
| Setzung | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rankl | Florian | KAC |
|
|
| 3 | Spanos | Konstantin | FUL |
|
|
| 4 | Riede | Stefan | OOELFK |
|
|
| 5 | Janjic | Gregor | GFU |
|
|
| 8 | Huber | Philipp | OOELFK |
|
|
| 9 | Deisl | Markus | AFCS |
|
|
| 12 | Spiegel | Robert Casper | FTSJD |
|
|
| 13 | Rankl | Julian | KAC |
|
|
| 16 | Spitzer | Florian | UWK |
|
|
| 17 | Schiefer | Max | FCH |
|
|
| 30 | Buder | Noah | FTSJD |
|
|
| Flora | Oliver | UWK |
|
||
| Ponikvar | Lars | Kamnik SK |
|
||
| Bozic | Brin | Kamnik SK |
|
