A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchta, Leopold Marc | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 2 | Pirk, Ákos | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 3 | Fazekas, Árpád | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 4 | György, Bendegúz | Klub ?ermu ?amorín |
|
|
| 5 | Hubner, Alexander | FCW |
|
|
| 6 | Leskovac, Janko | MK MUSKETIRI |
|
|
| 7 | Melot De Beauregard, Matisse | AFCS |
|
|
| 8 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 9 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 10 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 11 | Küttner, Kilian | ASC |
|
|
| 12 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 13 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 14 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
|
| 15 | Pointner, Maximilian | FCW |
|
|
| 16 | Pecnik, Georg | FCW |
|
