Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Nation V/M TD Diff
1 Hubner, Alexander FCW 1 40 19
2 Wagner, Alexander FUM 0.88 38 18
3 Pribas, Fabian Alexi AFCS 0.88 36 17
4 Hubner, Maximilian FCW 0.75 37 17
5 Pellis, Marco CDS Mangiarotti 0.75 33 17
6 Khrystenko, Kyrylo FUM 0.75 37 12
7 Pecnik, Georg FCW 0.75 36 11
8 Küttner, Kilian ASC 0.75 35 11
9 Grosz, Roland HONVÉD 0.63 36 11
10 Grasso, Kei Lorenzo FUM 0.63 33 11
11 Urbas, Jurij SD Tabor 0.5 32 3
12 Falchetto, Lauro FUM 0.5 31 3
13 Holler, Paul STLFC 0.5 31 -1
14 Burigana, Alberto ASD Club Scherma Pordenone 0.5 28 -8
15 Ardebili, Emad SD Tabor 0.38 29 2
16 Brunbauer, Alexander FUM 0.38 27 -5


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Nation V/M TD Diff
17 Skrabitz, Tim STLFC 0.25 17 -14
18 Nemec, Jaden FUM 0.13 21 -14
19 Pecher, Nikolaus STLFC 0.13 17 -22
20 Della Pietra, Ulisse STLFC 0.13 15 -22