Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
| Platz | Name | Verein | Nation | V/M | TD | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellis, Marco | CDS Mangiarotti |
|
1 | 15 | 11 |
| 2 | Hubner, Alexander | FCW |
|
1 | 15 | 8 |
| 3 | Wagner, Alexander | FUM |
|
1 | 15 | 7 |
| 4 | Hubner, Maximilian | FCW |
|
0.67 | 14 | 7 |
| 5 | Pecnik, Georg | FCW |
|
0.67 | 14 | 5 |
| 6 | Holler, Paul | STLFC |
|
0.67 | 14 | 4 |
| 7 | Khrystenko, Kyrylo | FUM |
|
0.67 | 14 | 3 |
| 7 | Grosz, Roland | HONVÉD |
|
0.67 | 14 | 3 |
| 9 | Brunbauer, Alexander | FUM |
|
0.67 | 12 | 3 |
| 10 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
0.67 | 11 | 1 |
| 10 | Küttner, Kilian | ASC |
|
0.67 | 11 | 1 |
| 12 | Falchetto, Lauro | FUM |
|
0.33 | 11 | 0 |
| 13 | Ardebili, Emad | SD Tabor |
|
0.33 | 10 | 0 |
| 14 | Urbas, Jurij | SD Tabor |
|
0.33 | 11 | -1 |
| 15 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
0.33 | 9 | -2 |
| 16 | Burigana, Alberto | ASD Club Scherma Pordenone |
|
0.33 | 8 | -6 |
| 17 | Nemec, Jaden | FUM |
|
0 | 5 | -10 |
| 18 | Pecher, Nikolaus | STLFC |
|
0 | 4 | -11 |
| 18 | Della Pietra, Ulisse | STLFC |
|
0 | 4 | -11 |
| 20 | Skrabitz, Tim | STLFC |
|
0 | 3 | -12 |
