A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumenovski, Cintia | FUL |
|
| 2 | Paukner, Flora | OOELFK |
|
| 3 | Pasic, Rea | UWK |
|
| 4 | Hofegger, Elena Maria | OOELFK |
|
| 5 | Bozic, Sarah | SD Izola |
|
| 6 | Böhm, Stephanie | FUK |
|
| 7 | Pizzuti, Julia | UWK |
|
| 8 | Plaschg, Marlen | STLFC |
|
| 9 | Demeter, Tamara | FCH |
|
| 10 | Rushchak, Kateryna | FUL |
|
| 11 | Stroblmair, Emma | OOELFK |
|
| 12 | Rüdisser, Nola | FTSJD |
|
| 13 | Gruber, Anna | UWK |
|
| 14 | Kienreich, Marlene | UWK |
|
