Herrenflorett Einzel, jüngerer Jahrgang
Platzierungen Fechter
| Platz | Name | Vorname | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELM | Leander | Berliner FC | BE |
|
| 2 | WOLF | Patrick | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 3 | ARNDT | Justin | Quernheimer FC | WE |
|
| 3 | GRÖTEKE | Sebastiano | Mannheimer FC | BN |
|
| 5 | SEMBACH | Philipp | TSG Weinheim | BN |
|
| 6 | HÄßLER | Arwed | FC Schkeuditz | SN |
|
| 7 | WALTER | Lennard | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 8 | ZACHER | Niklas | TUS Osterburg Weida | TH |
|
| 9 | GRUN | Nils | SC Berlin | BE |
|
| 10 | SZUMODALSKY | Emil | FSC Jena | TH |
|
| 11 | FAßMANN | Moritz | FC Schkeuditz | SN |
|
| 12 | LECOUR | Iven | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 13 | NERLING | Hannes | SC Berlin | BE |
|
| 14 | VELLMANNS | Leonard | FG TG Münster | WE |
|
| 15 | HEGGE | Maurus | FG TG Münster | WE |
|
| 16 | MEUTZNER | Daniel | FSC Cottbus | BR |
|
| 17 | BRELL | Noah | SC Korb | WÜ |
|
| 18 | MEIER | Bernhard | FS TG Würzburg | BY |
|
| 19 | SEEMANN | Felix | Remscheider SV | NR |
|
| 20 | NEEB | Jakob | FS TG Würzburg | BY |
|
| 21 | REHDA | Felix | FG Schwerin | MV |
|
| 22 | CURIC | Dominik | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 23 | MACHETANZ | Jasper | Dresdener FC | SN |
|
| 24 | WEIß | Rene | FS TG Würzburg | BY |
|
| 25 | GHRAIRI | Tarek | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 26 | WETZLAR | Mattis | Quernheimer FC | WE |
|
| 27 | FRIESEN | Lukas | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 28 | ASK | Henri | KTF Luitpold München | BY |
|
| 29 | PERING | Julius | TSV Berlin-Wittenau | BE |
|
| 30 | SCHMIDT | Friedrich | USC Magdeburg | ST |
|
| 31 | WASSENAAR | Luis | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 32 | BRINKMANN | Ole | FC Greifswald | MV |
|
| 33 | ZAGORNIK | Lucas | FSC Jena | TH |
|
| 34 | KARAISKAS | Maximilian | ETUF Essen | NR |
|
| 35 | WINTER | Jens | OFC Bonn | NR |
|
| 36 | BAUER | Paul | SC Korb | WÜ |
|
| 36 | MAIER | Felix Anton | TV Cannstatt | WÜ |
|
| 38 | FRÜHOLZ | Marlon | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 39 | VOLK | Thomas Martin | TV Neu Isenburg | HE |
|
| 40 | FRÖHLICH | Moritz | HFC Lübeck | SH |
|
| 41 | DITHMAR | Benjamin | TSV Berlin-Wittenau | BE |
|
| 42 | FEUSTEL | Ben | MTV Giessen | HE |
|
| 42 | GARUS | Niklas-Finley | Dürener FK | NR |
|
| 44 | SCHILDT | Thorge | SV Munster | NS |
|
| 45 | HUBER | Felix | TV Haueneberstein | BS |
|
| 45 | SCHWICK | Carlo | KTF Luitpold München | BY |
|
| 47 | SCHMID | Andreas | Walddörfer SV | HH |
|
| 48 | PENZ | Leonard | TV Cannstatt | WÜ |
|
| 49 | SCHMAHL | Jan-Miguel | VT Zweibrücken | SW |
|
| 50 | HEIDE | Tim | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 51 | WAGSCHAL | Marc | TV Haueneberstein | BS |
|
| 52 | MÜLLER | Jaan | Dürener FK | NR |
|
| 53 | SCHMIDT | Richard | USC Magdeburg | ST |
|
| 54 | JAHN | Noel | ASC Göttingen | NS |
|
| 55 | DEMIR | Enis | TSV Lauf | BY |
|
| 56 | SCHÖSE | Philipp | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 57 | RUST | Sven | Heidenheimer SB | WÜ |
|
| 58 | LEONHARDT | Jona | Wilhelmshavener SC Fr. | NS |
|
| 59 | GUTHÖHRLEIN | Fabian | Walddörfer SV | HH |
|
| 59 | HALLINGER | Lorenz | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 61 | VON GOTTBERG | Leander | PFC Potsdam | BR |
|
| 62 | MÜTZE | Linus | DFC Düsseldorf | NR |
|
| 63 | VON BÜLOW | Ferdinand | DFC Düsseldorf | NR |
|
| 63 | WEIMAR | Daniel | ETUF Essen | NR |
|
| 65 | HEIMANN | Paul | TV Haueneberstein | BS |
|
