Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 9 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Manuel Baptista

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
WOLF, Patrick Fechtclub Radebeul 1 D4 V5 V5 V5 V5 0.8 24 12
NERLING, Hannes SC Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
ASK, Henri KTF Luitpold München 3 D4 D1 V5 V5 V5 0.6 20 7
SCHÖSE, Philipp SKG Oberhöchstadt 4 D1 D0 D0 V4 D4 0.2 9 -12
LEONHARDT, Jona Wilhelmshavener SC Fr. 5 D1 D1 D1 D1 D2 0 6 -16
FRÜHOLZ, Marlon Heidenheimer SB 6 D1 D3 D2 V5 V3 0.4 14 -7



Runde Nr. 2
Bahn Piste 10 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Lara Braun

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
WEIß, Rene FS TG Würzburg 1 V5 D2 V5 D1 D2 0.4 15 -3
SCHILDT, Thorge SV Munster 2 D1 V5 V5 V5 D2 0.6 18 4
PERING, Julius TSV Berlin-Wittenau 3 V5 D2 D3 D2 V5 0.4 17 0
MACHETANZ, Jasper Dresdener FC 4 D2 D0 V5 V5 V5 0.6 17 1
FRIESEN, Lukas SKG Oberhöchstadt 5 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 3
BAUER, Paul SC Korb 6 V5 V5 D0 D0 D4 0.4 14 -5



Runde Nr. 3
Bahn Piste 11 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Maik Kosak

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SZUMODALSKY, Emil FSC Jena 1 V5 V5 V5 V2 D1 0.8 18 8
HALLINGER, Lorenz SKG Oberhöchstadt 2 D0 D1 D0 D4 D2 0 7 -18
MEIER, Bernhard FS TG Würzburg 3 D2 V5 V5 V5 D2 0.6 19 6
BRELL, Noah SC Korb 4 D2 V5 D3 V5 V5 0.6 20 4
WAGSCHAL, Marc TV Haueneberstein 5 D1 V5 D1 D4 D0 0.2 11 -10
GRUN, Nils SC Berlin 6 V5 V5 V3 D2 V5 0.8 20 10



Runde Nr. 4
Bahn Piste 12 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Pavel Jacak

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/D TD D
FEUSTEL, Ben MTV Giessen 1 V5 V5 D1 D4 0.5 15 -2
RUST, Sven Heidenheimer SB 2 D4 D4 D4 D2 0 14 -6
KARAISKAS, Maximilian ETUF Essen 3 D3 V5 V5 D3 0.5 16 0
HELM, Leander Berliner FC 4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 6
NEEB, Jakob FS TG Würzburg 5 V5 V5 V5 D1 0.75 16 2



Runde Nr. 5
Bahn Piste 13 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Nicole Rauschning

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GUTHÖHRLEIN, Fabian Walddörfer SV 1 D0 D1 D1 D2 D3 0 7 -18
GARUS, Niklas-Finley Dürener FK 2 V5 D0 V5 D4 D2 0.4 16 -1
CURIC, Dominik PSV Stuttgart 3 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 10
DITHMAR, Benjamin TSV Berlin-Wittenau 4 V5 D3 D3 V5 D4 0.4 20 1
SCHWICK, Carlo KTF Luitpold München 5 V5 V5 D2 D3 D1 0.4 16 -5
VOLK, Thomas Martin TV Neu Isenburg 6 V5 V4 V5 V5 V5 1 24 13



Runde Nr. 6
Bahn Piste 14 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Mark Perelmann

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
MAIER, Felix Anton TV Cannstatt 1 D4 V5 D2 D1 V5 0.4 17 -2
HUBER, Felix TV Haueneberstein 2 V5 V5 D2 D1 D2 0.4 15 -8
SCHMAHL, Jan-Miguel VT Zweibrücken 3 D3 D4 D2 D4 V5 0.2 18 -6
SEEMANN, Felix Remscheider SV 4 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 11
WALTER, Lennard FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 17
DEMIR, Enis TSV Lauf 6 D1 V5 D4 D0 D0 0.2 10 -12



Runde Nr. 7
Bahn Piste 15 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Roman Christen

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHMID, Andreas Walddörfer SV 1 V5 D0 D0 D1 V5 0.4 11 -8
HEIMANN, Paul TV Haueneberstein 2 D2 D0 D0 D1 D0 0 3 -22
HÄßLER, Arwed FC Schkeuditz 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
WETZLAR, Mattis Quernheimer FC 4 V5 V5 D3 D0 V5 0.6 18 8
PENZ, Leonard TV Cannstatt 5 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 12
MÜLLER, Jaan Dürener FK 6 D2 V5 D1 D0 D2 0.2 10 -10



Runde Nr. 8
Bahn Piste 16 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Levent Schmitz

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
REHDA, Felix FG Schwerin 1 V5 V5 V5 D4 D4 0.6 23 5
HEIDE, Tim Fechtcentrum Halle 2 D2 D3 V5 D1 D2 0.2 13 -8
FRÖHLICH, Moritz HFC Lübeck 3 D4 V5 V5 V5 V2 0.8 21 8
VON BÜLOW, Ferdinand DFC Düsseldorf 4 D2 D1 D1 D0 D0 0 4 -21
FAßMANN, Moritz FC Schkeuditz 5 V5 V5 D3 V5 D1 0.6 19 4
HEGGE, Maurus FG TG Münster 6 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 12



Runde Nr. 9
Bahn Piste 21 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Daniel Pietscher

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
LECOUR, Iven FC Tauberbischofsheim 1 V5 V5 D2 V5 D3 0.6 20 3
SCHMIDT, Friedrich USC Magdeburg 2 D3 V5 D0 V5 D4 0.4 17 -4
BRINKMANN, Ole FC Greifswald 3 D4 D3 D4 V5 D2 0.2 18 -2
ARNDT, Justin Quernheimer FC 4 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 11
WEIMAR, Daniel ETUF Essen 5 D0 D3 D0 D0 D1 0 4 -21
ZACHER, Niklas TUS Osterburg Weida 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13



Runde Nr. 10
Bahn Piste 22 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Paul Tenbergen

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
VELLMANNS, Leonard FG TG Münster 1 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 8
ZAGORNIK, Lucas FSC Jena 2 D2 V5 V5 V5 D1 0.6 18 4
WINTER, Jens OFC Bonn 3 D4 D1 V5 V5 D0 0.4 15 -3
VON GOTTBERG, Leander PFC Potsdam 4 D1 D2 D0 D3 D0 0 6 -19
SCHMIDT, Richard USC Magdeburg 5 D3 D1 D3 V5 D0 0.2 12 -11
SEMBACH, Philipp TSG Weinheim 6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21



Runde Nr. 11
Bahn Piste 23 Beginn 23.04.2016, 9:30 Obmann Enrico Sourisseaux

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
JAHN, Noel ASC Göttingen 1 D3 D2 D1 D0 V5 0.2 11 -12
GHRAIRI, Tarek TB Burgsteinfurt 2 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 11
WASSENAAR, Luis FV Bremen 1860 3 V5 D1 D2 D0 V5 0.4 13 -4
MEUTZNER, Daniel FSC Cottbus 4 V5 D4 V5 D3 V5 0.6 22 7
GRÖTEKE, Sebastiano Mannheimer FC 5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
MÜTZE, Linus DFC Düsseldorf 6 D3 D0 D0 D2 D0 0 5 -20