Vorrunde
Runde Nr. 1
Bahn Piste 1 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Jan Bardenhagen

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
FIEDLER, Victoria Fechtcentrum Halle 1 D4 D2 V5 D4 D3 0.2 18 -4
SCHMIDT, Freya FC Leipzig 2 V5 D1 D0 V5 V5 0.6 16 -2
MIRUT, Sandra TB Burgsteinfurt 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
KIEßLING, Sophia TSV Neu-Ulm 4 D2 V5 D0 D0 V5 0.4 12 -4
SCHMIDT, Marie TFC Hanau 5 V5 D3 D1 V5 V5 0.6 19 4
ROTH, Lucy Medizin Bad Elster 6 V5 D1 D0 D1 D1 0.2 8 -15



Runde Nr. 2
Bahn Piste 20 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Simone Bauer

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
JOHA, Cora TFC Hanau 1 D3 V5 V5 D0 D0 0.4 13 -5
MAUL, Xenia TB Hamburg-Eilbeck 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
MÜLLER, Emilie FSC Jena 3 D2 D2 V4 D2 D2 0.2 12 -9
BUCHHOLZ, Lilly Marie TV Villingen 4 D1 D1 D1 D3 D3 0 9 -15
LINDNER, Isabella Fechtclub Radebeul 5 V5 D4 V5 V5 V3 0.8 22 11
RUERS, Merle TG Neuss 6 V5 D1 V5 V5 D1 0.6 17 4



Runde Nr. 3
Bahn Piste 3 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Fabian Clauss

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
KAPPEL, Lea SC Korb 1 V5 D1 V5 V4 V5 0.8 20 9
CIGANKOVA, Carolina PSV Stuttgart 2 D0 D1 D4 V4 D1 0.2 10 -13
LEIER, Myléne TV Lahr 3 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 13
VOGEL, Leona Fechtclub Radebeul 4 D2 V5 V5 D4 V5 0.6 21 4
ZEYN, Carla TFC Hanau 5 D1 D3 D0 V5 D3 0.2 12 -10
SCHWANKE, Virginia Ang... VFL Pinneberg 6 D3 V5 D1 D2 V5 0.4 16 -3



Runde Nr. 4
Bahn Piste 4 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Arhut Katchatrian

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
BERGER, Sophie SC Berlin 1 D4 D1 D0 D4 V5 0.2 14 -9
KAERGEL, Alina FSC Cottbus 2 V5 D4 D1 V5 V5 0.6 20 4
GRÖNINGER, Malina TFC Hanau 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
GROLLMISCH, Felicitas FC Leipzig 4 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 17
GEHRKE, Emma FSG Ruhr Wattenscheid 5 V5 D1 D1 D1 D3 0.2 11 -13
STEINLAGE, Emily HC Bad Dürkheim 6 D3 D1 D1 D0 V5 0.2 10 -13



Runde Nr. 5
Bahn Piste 5 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Christian Gasper

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
SCHÄFER, Nadine Quernheimer FC 1 D3 V5 V5 D2 V4 0.6 19 6
AMMER, Lucy SC Berlin 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
FERRI, Letizia TG Tuttlingen 3 D1 D4 V5 D2 V5 0.4 17 -1
VON CANSTEIN, Adeline KTF Luitpold München 4 D0 D0 D2 D0 D1 0 3 -22
VOGEL, Greta SC Korb 5 V5 D4 V5 V5 V5 0.8 24 11
BENGEL, Katharina FC Mosbach 6 D2 D0 D1 V5 D4 0.2 12 -8



Runde Nr. 6
Bahn Piste 6 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Gertrud Berta

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/D TD D
WENDEL, Michaela TV Jahn Siegen 1 D1 V4 D1 V5 0.5 11 -2
RÜBENER, Lina ETUF Essen 2 V5 V5 D2 V5 0.75 17 7
REIMELT, Stina FC Moers 3 D0 D1 D2 D3 0 6 -13
BERGEMANN, Karen Darmstädter FC 4 V5 V5 V5 V5 1 20 12
TOMISCH, Anuschka Dresdener FC 5 D3 D3 V5 D3 0.25 14 -4



Runde Nr. 7
Bahn Piste 7 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Björn Rausch

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
RICKEN, Lisa Dürener FK 1 D1 D2 D1 D0 D2 0 6 -19
RUCK, Sabina FC Fürth 2 V5 D1 D2 D3 D3 0.2 14 -7
STUTZKE, Lena SC Berlin 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13
WIESE, Vivien OFC Bonn 4 V5 V5 D4 D2 V5 0.6 21 4
SPECHT, Melanie FC Tauberbischofsheim 5 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 12
TERLUTTER, Uta SV Munster 6 V5 V5 D2 D4 D1 0.4 17 -3



Runde Nr. 8
Bahn Piste 20 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Stefan Lomberg

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 6 V/D TD D
GEHLEN, Liv OFC Bonn 1 D4 D1 D2 V5 D3 0.2 15 -6
NICK, Julia MTV Mainz 2 V5 V5 D1 V5 D3 0.6 19 0
JUNGK, Aliya SKG Oberhöchstadt 3 V5 D4 D3 V5 V3 0.6 20 7
RÖPKE, Greta HFC Lübeck 4 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 12
VOSKUHL, Georgina SV Munster 5 D1 D1 D1 D1 D3 0 7 -18
MATTHIES, Andrea USC Magdeburg 6 V5 V5 D1 V3 V5 0.8 19 5



Runde Nr. 9
Bahn Piste 17 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Manuel Klingenberg

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/D TD D
FUEST, Marie Walddörfer SV 1 D2 D2 D3 D2 0 9 -11
DÜNKEL, Gesa Fechtclub Soltau 2 V5 V5 D2 V5 0.75 17 4
TSOGIDIS, Melina Fechtclub München 3 V5 D2 D0 D1 0.25 8 -9
MANN, Agnes Fechtcentrum Halle 4 V5 V5 V5 D1 0.75 16 6
KUKLA, Ann- Sophie FG Schwerin 5 V5 D4 V5 V5 0.75 19 10



Runde Nr. 10
Bahn Piste 18 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Alexander Panneck

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/D TD D
BECKER, Lilly Quilene Fechtcentrum Halle 1 D4 D3 D4 D2 0 13 -7
MOSA, Maike Walddörfer SV 2 V5 D1 D3 D3 0.25 12 -7
PHILIPP, Angelina TFC Hanau 3 V5 V5 V5 V5 1 20 11
HEINRICH-LINDNER, Char... Fechtclub Radebeul 4 V5 V5 D3 D0 0.5 13 -4
SEIFERT, Francesca TSG Weinheim 5 V5 V5 D2 V5 0.75 17 7



Runde Nr. 11
Bahn Piste 20 Beginn 23.04.2016, 8:00 Obmann Lena Müller

Name Verein Nation 1 2 3 4 5 V/D TD D
DEPKEN, Katharina FV Bremen 1860 1 D1 D1 V5 V5 0.5 12 -6
KRAFT, Paula TG Neuss 2 V5 D2 V5 V5 0.75 17 10
STASCHEK, Svenja FS TG Würzburg 3 V5 V3 D4 V5 0.75 17 7
ALT, Annette TSV Berlin-Wittenau 4 D4 D1 V5 D3 0.25 13 -6
GOLDMANN, Lara MTV Braunschweig 5 D4 D2 D2 V5 0.25 13 -5