Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRUT, Sandra | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 2 | LINDNER, Isabella | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 2 | VOGEL, Leona | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 4 | GROLLMISCH, Felicitas | FC Leipzig | SN |
|
| 5 | SCHÄFER, Nadine | Quernheimer FC | WE |
|
| 6 | BERGEMANN, Karen | Darmstädter FC | HE |
|
| 7 | SPECHT, Melanie | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 8 | RÖPKE, Greta | HFC Lübeck | SH |
|
| 9 | KUKLA, Ann- Sophie | FG Schwerin | MV |
|
| 10 | PHILIPP, Angelina | TFC Hanau | HE |
|
| 11 | KRAFT, Paula | TG Neuss | NR |
|
| 12 | STASCHEK, Svenja | FS TG Würzburg | BY |
|
| 13 | HEINRICH-LINDNER, Charlotte | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 14 | DÜNKEL, Gesa | Fechtclub Soltau | NS |
|
| 15 | JUNGK, Aliya | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 16 | STUTZKE, Lena | SC Berlin | BE |
|
| 18 | VOGEL, Greta | SC Korb | WÜ |
|
| 19 | GRÖNINGER, Malina | TFC Hanau | HE |
|
| 20 | LEIER, Myléne | TV Lahr | BS |
|
| 21 | MAUL, Xenia | TB Hamburg-Eilbeck | HH |
|
| 22 | SCHMIDT, Marie | TFC Hanau | HE |
|
| 23 | ROTH, Lucy | Medizin Bad Elster | SN |
|
| 24 | MÜLLER, Emilie | FSC Jena | TH |
|
| 25 | KAPPEL, Lea | SC Korb | WÜ |
|
| 26 | KAERGEL, Alina | FSC Cottbus | BR |
|
| 27 | AMMER, Lucy | SC Berlin | BE |
|
| 28 | RÜBENER, Lina | ETUF Essen | NR |
|
| 29 | WIESE, Vivien | OFC Bonn | NR |
|
| 30 | GEHLEN, Liv | OFC Bonn | NR |
|
| 31 | FUEST, Marie | Walddörfer SV | HH |
|
| 32 | MOSA, Maike | Walddörfer SV | HH |
|
| 33 | GOLDMANN, Lara | MTV Braunschweig | NS |
|
| 34 | DEPKEN, Katharina | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 35 | BECKER, Lilly Quilene | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 36 | MANN, Agnes | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 37 | MATTHIES, Andrea | USC Magdeburg | ST |
|
| 38 | RUCK, Sabina | FC Fürth | BY |
|
| 39 | WENDEL, Michaela | TV Jahn Siegen | WE |
|
| 40 | BERGER, Sophie | SC Berlin | BE |
|
| 41 | FERRI, Letizia | TG Tuttlingen | WÜ |
|
| 42 | TOMISCH, Anuschka | Dresdener FC | SN |
|
| 42 | SCHMIDT, Freya | FC Leipzig | SN |
|
| 42 | GEHRKE, Emma | FSG Ruhr Wattenscheid | WE |
|
| 42 | RICKEN, Lisa | Dürener FK | NR |
|
| 42 | CIGANKOVA, Carolina | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 42 | VOSKUHL, Georgina | SV Munster | NS |
|
| 42 | ZEYN, Carla | TFC Hanau | HE |
|
| 42 | REIMELT, Stina | FC Moers | NR |
|
| 42 | SEIFERT, Francesca | TSG Weinheim | BN |
|
| 42 | SCHWANKE, Virginia Angelina | VFL Pinneberg | SH |
|
| 42 | TSOGIDIS, Melina | Fechtclub München | BY |
|
| 42 | FIEDLER, Victoria | Fechtcentrum Halle | ST |
|
| 42 | BUCHHOLZ, Lilly Marie | TV Villingen | BS |
|
| 42 | JOHA, Cora | TFC Hanau | HE |
|
| 42 | VON CANSTEIN, Adeline | KTF Luitpold München | BY |
|
| 42 | BENGEL, Katharina | FC Mosbach | BN |
|
| 42 | STEINLAGE, Emily | HC Bad Dürkheim | SW |
|
| 42 | RUERS, Merle | TG Neuss | NR |
|
| 42 | ALT, Annette | TSV Berlin-Wittenau | BE |
|
| 42 | NICK, Julia | MTV Mainz | SW |
|
| 42 | KIEßLING, Sophia | TSV Neu-Ulm | BY |
|
| 42 | TERLUTTER, Uta | SV Munster | NS |
|
