Zwischenrunde
Ergebnisse
Platzierungen nach dieser Runde.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/D TD D
1 PHILIPP, Angelina TFC Hanau HE 1 24 16
2 STASCHEK, Svenja FS TG Würzburg BY 1 20 16
3 MIRUT, Sandra TB Burgsteinfurt WE 1 25 13
4 LINDNER, Isabella Fechtclub Radebeul SN 1 22 12
5 STUTZKE, Lena SC Berlin BE 1 25 11
6 SCHMIDT, Freya FC Leipzig SN 1 24 10
7 SCHÄFER, Nadine Quernheimer FC WE 0.8 18 14
8 MAUL, Xenia TB Hamburg-Eilbeck HH 0.8 24 13
9 KRAFT, Paula TG Neuss NR 0.8 23 12
10 AMMER, Lucy SC Berlin BE 0.8 23 10
10 SPECHT, Melanie FC Tauberbischofsheim BN 0.8 23 10
12 GROLLMISCH, Felicitas FC Leipzig SN 0.8 22 10
13 LEIER, Myléne TV Lahr BS 0.8 20 7
14 MOSA, Maike Walddörfer SV HH 0.8 19 5
15 GRÖNINGER, Malina TFC Hanau HE 0.75 18 9
16 RÖPKE, Greta HFC Lübeck SH 0.6 22 9
17 WIESE, Vivien OFC Bonn NR 0.6 21 8
17 KAERGEL, Alina FSC Cottbus BR 0.6 21 8
19 VOGEL, Greta SC Korb 0.6 20 7
20 KUKLA, Ann- Sophie FG Schwerin MV 0.6 19 5
20 RUERS, Merle TG Neuss NR 0.6 19 5
22 MANN, Agnes Fechtcentrum Halle ST 0.6 19 2
23 RUCK, Sabina FC Fürth BY 0.6 17 -1
24 FERRI, Letizia TG Tuttlingen 0.5 12 -5
25 HEINRICH-LINDNER, Charlotte Fechtclub Radebeul SN 0.4 20 4
26 SCHMIDT, Marie TFC Hanau HE 0.4 19 0
27 JUNGK, Aliya SKG Oberhöchstadt HE 0.4 16 0
28 GOLDMANN, Lara MTV Braunschweig NS 0.4 17 -2
29 SEIFERT, Francesca TSG Weinheim BN 0.4 16 -2
29 SCHWANKE, Virginia Angelina VFL Pinneberg SH 0.4 16 -2
31 TERLUTTER, Uta SV Munster NS 0.4 15 -3
32 BERGEMANN, Karen Darmstädter FC HE 0.4 11 -6
33 DÜNKEL, Gesa Fechtclub Soltau NS 0.4 13 -9
34 NICK, Julia MTV Mainz SW 0.25 12 -3
35 KIEßLING, Sophia TSV Neu-Ulm BY 0.2 16 -7
36 VOGEL, Leona Fechtclub Radebeul SN 0.2 14 -7
37 MATTHIES, Andrea USC Magdeburg ST 0.2 13 -9
38 FIEDLER, Victoria Fechtcentrum Halle ST 0.2 13 -10
39 JOHA, Cora TFC Hanau HE 0.2 9 -13
40 WENDEL, Michaela TV Jahn Siegen WE 0.2 5 -15
41 DEPKEN, Katharina FV Bremen 1860 HB 0 13 -11
42 RÜBENER, Lina ETUF Essen NR 0 9 -14
43 GEHLEN, Liv OFC Bonn NR 0 3 -17
44 TSOGIDIS, Melina Fechtclub München BY 0 7 -18
45 BENGEL, Katharina FC Mosbach BN 0 2 -19
46 ALT, Annette TSV Berlin-Wittenau BE 0 4 -21
47 TOMISCH, Anuschka Dresdener FC SN 0 3 -22
KAPPEL, Lea SC Korb