T E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÖNINGER, Malina | TFC Hanau | HE |
|
| 2 | STASCHEK, Svenja | FS TG Würzburg | BY |
|
| 3 | SCHMIDT, Freya | FC Leipzig | SN |
|
| 4 | RÖPKE, Greta | HFC Lübeck | SH |
|
| 5 | SCHÄFER, Nadine | Quernheimer FC | WE |
|
| 6 | VOGEL, Greta | SC Korb | WÜ |
|
| 7 | WIESE, Vivien | OFC Bonn | NR |
|
| 8 | HEINRICH-LINDNER, Charlotte | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 9 | LINDNER, Isabella | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 10 | KRAFT, Paula | TG Neuss | NR |
|
| 11 | KUKLA, Ann- Sophie | FG Schwerin | MV |
|
| 12 | KAERGEL, Alina | FSC Cottbus | BR |
|
| 13 | MOSA, Maike | Walddörfer SV | HH |
|
| 14 | SCHMIDT, Marie | TFC Hanau | HE |
|
| 15 | TERLUTTER, Uta | SV Munster | NS |
|
| 16 | RUCK, Sabina | FC Fürth | BY |
|
