UNI Wuppertal
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D27 | D3 | D28 | 0 | 58 | -77 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D14 | D42 | 0.33 | 101 | -16 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 88 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 5 | 2 |
A32
| D22 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 12:45
Obmann: Volker Oberkircher

