WG Mainz 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 23 |
| Platzierung | 26 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D12 | D13 | 0.33 | 70 | -59 | 3 | ||||
| 2 | D39 | D13 | D11 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D35 | 0.67 | 125 | 56 | 2 |
A32
| D30 | V45 |
Bahn 8
Beginn: 12:20
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | 29 | 2 | ||||
| 2 | D10 | D10 | D32 | 0 | 52 | -83 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | 1 | ||||
| 4 | D31 | V45 | D20 | 0.33 | 96 | -26 | 3 |
A16
| D24 | V45 |
Bahn 19
Beginn: 14:00
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 15 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D27 | D3 | D28 | 0 | 58 | -77 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D14 | D42 | 0.33 | 101 | -16 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 88 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 5 | 2 |
A32
| V45 | D32 |
Bahn 4
Beginn: 12:45
Obmann: Lucas Horner
A16
| D28 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 13:50
Obmann:

