WG Darmstadt 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D29 | V45 | D17 | 0.33 | 91 | -37 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | D38 | D23 | D28 | 0 | 89 | -46 | 4 | ||||
| 4 | V45 | D34 | V45 | 0.67 | 124 | 34 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D28 |
Bahn 5
Beginn: 13:50
Obmann:
A8
| V45 | D19 |
Bahn 6
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| V45 | D38 |
Bahn 7
Beginn: 16:35
Obmann:
A2
| D27 | V45 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann:

