WG Aachen
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D17 | D32 | 0 | 49 | -41 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 42 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D31 | 0.5 | 76 | -1 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D41 |
Bahn 4
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| V45 | D24 |
Bahn 2
Beginn: 14:40
Obmann:
A4
| V45 | D41 |
Bahn 2
Beginn: 15:45
Obmann:
A2
| D34 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 17:30
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 33 | 2 | ||||
| 2 | D26 | V45 | D36 | 0.33 | 107 | -6 | 3 | ||||
| 3 | D24 | D23 | D16 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 45 | 1 |
A16
| V45 | D16 |
Bahn 14
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| D44 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 15:00
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | D39 | 0.75 | 174 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D34 | D40 | V45 | D29 | 0.25 | 148 | -27 | 4 | ||||
| 3 | D34 | V45 | V45 | D40 | 0.5 | 164 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D40 | D40 | D34 | D23 | 0 | 137 | -43 | 5 | ||||
| 5 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 180 | 49 | 1 |
A4
| V45 | D40 |
Bahn 8
Beginn: 16:30
Obmann:
A2
| D40 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 17:30
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D27 | D3 | D28 | 0 | 58 | -77 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D14 | D42 | 0.33 | 101 | -16 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 88 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 5 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann:
A8
| V45 | D22 |
Bahn 3
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| V45 | D16 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:
A2
| V45 | D27 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D40 | V45 | V45 | 0.67 | 130 | 49 | 2 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 63 | 1 | ||||
| 3 | D18 | D14 | D29 | 0 | 61 | -74 | 4 | ||||
| 4 | D18 | D18 | V45 | 0.33 | 81 | -38 | 3 |
A16
| V45 | D10 |
Bahn 19
Beginn: 13:25
Obmann:
A8
| V45 | D34 |
Bahn 7
Beginn: 14:50
Obmann:
A4
| D37 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 15:50
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D37 | V45 | 0.33 | 117 | -17 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 19 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D41 | V45 | 0.67 | 131 | 14 | 2 | ||||
| 4 | D44 | D40 | D35 | 0 | 119 | -16 | 4 |
A4
| D28 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 15:25
Obmann:

