WG Darmstadt
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D29 | D10 | 0.33 | 84 | -48 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D32 | D17 | 0 | 91 | -44 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | D17 | 0.67 | 107 | 1 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 91 | 1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D27 |
Bahn 1
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| V45 | D40 |
Bahn 1
Beginn: 14:40
Obmann:
A4
| D41 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 15:45
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 33 | 2 | ||||
| 2 | D26 | V45 | D36 | 0.33 | 107 | -6 | 3 | ||||
| 3 | D24 | D23 | D16 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 45 | 1 |
A16
| V45 | D2 |
Bahn 15
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| V45 | D44 |
Bahn 6
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| V45 | D43 |
Bahn 1
Beginn: 16:10
Obmann:
A2
| V45 | D43 |
Bahn 5
Beginn: 17:30
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | D39 | 0.75 | 174 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D34 | D40 | V45 | D29 | 0.25 | 148 | -27 | 4 | ||||
| 3 | D34 | V45 | V45 | D40 | 0.5 | 164 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D40 | D40 | D34 | D23 | 0 | 137 | -43 | 5 | ||||
| 5 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 180 | 49 | 1 |
A4
| D40 | V45 |
Bahn 8
Beginn: 16:30
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 36 | 1 | ||||
| 2 | D32 | D42 | V45 | 0.33 | 119 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | -1 | 2 | ||||
| 4 | D29 | D32 | D42 | 0 | 103 | -32 | 4 |
A32
| V45 | D35 |
Bahn 5
Beginn: 12:45
Obmann:
A16
| D37 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 13:50
Obmann:

