| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D26 | 0 | 46 | -44 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D32 | 0.5 | 77 | 12 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | 1 | 90 | 32 | 1 |
A32
| V45 | D38 |
Bahn 2
Beginn: 12:20
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 33 | 2 | ||||
| 2 | D26 | V45 | D36 | 0.33 | 107 | -6 | 3 | ||||
| 3 | D24 | D23 | D16 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 45 | 1 |
A16
| V45 | D43 |
Bahn 13
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| V45 | D14 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 | |||
|
15 | |||
|
17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 36 | 1 | ||||
| 2 | D32 | D42 | V45 | 0.33 | 119 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | -1 | 2 | ||||
| 4 | D29 | D32 | D42 | 0 | 103 | -32 | 4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D23 | V43 | 0.33 | 86 | -46 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 41 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 4 | D42 | D24 | D23 | 0 | 89 | -44 | 4 |
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D29 | V45 | D17 | 0.33 | 91 | -37 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | D38 | D23 | D28 | 0 | 89 | -46 | 4 | ||||
| 4 | V45 | D34 | V45 | 0.67 | 124 | 34 | 2 |
A32
| D28 | V42 |
Bahn 1
Beginn: 12:45
Obmann: Willi Franz
| D31 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 12:45
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D8 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann:
| D34 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 13:50
Obmann: Lucas Horner

