| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D29 | V45 | 0.5 | 74 | 13 | 2 | ||||
| 2 | V45 | V45 | 1 | 90 | 49 | 1 | ||||
| 3 | D16 | D12 | 0 | 28 | -62 | 3 |
A16
| V45 | D21 |
Bahn 16
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| D30 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 15:00
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 36 | 1 | ||||
| 2 | D32 | D42 | V45 | 0.33 | 119 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | -1 | 2 | ||||
| 4 | D29 | D32 | D42 | 0 | 103 | -32 | 4 |
A32
| V45 | D34 |
Bahn 7
Beginn: 12:45
Obmann:

