WG München
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 36 | 1 | ||||
| 2 | D32 | D42 | V45 | 0.33 | 119 | -3 | 3 | ||||
| 3 | D38 | V45 | V45 | 0.67 | 128 | -1 | 2 | ||||
| 4 | D29 | D32 | D42 | 0 | 103 | -32 | 4 |
A32
| D34 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 12:45
Obmann:

