UNI Tübingen
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | 29 | 2 | ||||
| 2 | D10 | D10 | D32 | 0 | 52 | -83 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | 1 | ||||
| 4 | D31 | V45 | D20 | 0.33 | 96 | -26 | 3 |
A16
| V45 | D18 |
Bahn 17
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| V45 | D30 |
Bahn 7
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| V45 | D44 |
Bahn 3
Beginn: 16:10
Obmann:
A2
| D43 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 17:30
Obmann:

