| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
20 | 22 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D29 | D10 | 0.33 | 84 | -48 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D32 | D17 | 0 | 91 | -44 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | D17 | 0.67 | 107 | 1 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 91 | 1 |
A32
| D36 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 12:20
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | ||
|
9 | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | 29 | 2 | ||||
| 2 | D10 | D10 | D32 | 0 | 52 | -83 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | 1 | ||||
| 4 | D31 | V45 | D20 | 0.33 | 96 | -26 | 3 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D9 | D27 | 0.33 | 81 | -51 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D23 | D22 | 0 | 87 | -48 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 73 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 26 | 2 |
A16
Beginn:
Obmann:
| D18 | V45 |
Bahn 17
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| V45 | D14 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| D43 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 16:10
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D21 | D21 | 0 | 77 | -58 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D27 | D33 | 0.33 | 105 | -18 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V43 | D35 | 0.67 | 123 | 30 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 46 | 1 |
A32
| V45 | D34 |
Bahn 7
Beginn: 12:45
Obmann:
A16
| D29 | V44 |
Bahn 8
Beginn: 13:50
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D40 | V45 | V45 | 0.67 | 130 | 49 | 2 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 63 | 1 | ||||
| 3 | D18 | D14 | D29 | 0 | 61 | -74 | 4 | ||||
| 4 | D18 | D18 | V45 | 0.33 | 81 | -38 | 3 |
A16
| V45 | D10 |
Bahn 14
Beginn: 13:25
Obmann: Kolja Stoch
A8
| V45 | D35 |
Bahn 4
Beginn: 14:50
Obmann:
A4
| V45 | D30 |
Bahn 2
Beginn: 15:50
Obmann:

