WG Kiel 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D9 | D27 | 0.33 | 81 | -51 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D23 | D22 | 0 | 87 | -48 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 73 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 26 | 2 |
A16
| D18 | V45 |
Bahn 17
Beginn: 14:00
Obmann:

