WG Mainz
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 18 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D25 | D42 | V45 | 0.33 | 112 | -22 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D30 | D41 | 0.33 | 116 | -16 | 3 | ||||
| 4 | D44 | D31 | V45 | 0.33 | 120 | -11 | 2 |
A32
| D41 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 12:20
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D9 | D27 | 0.33 | 81 | -51 | 3 | ||||
| 2 | D42 | D23 | D22 | 0 | 87 | -48 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 73 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 26 | 2 |
A16
| V45 | D24 |
Bahn 19
Beginn: 14:00
Obmann:
A8
| V45 | D20 |
Bahn 8
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| D44 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 16:10
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | V45 | D39 | 0.75 | 174 | 21 | 2 | ||||
| 2 | D34 | D40 | V45 | D29 | 0.25 | 148 | -27 | 4 | ||||
| 3 | D34 | V45 | V45 | D40 | 0.5 | 164 | 0 | 3 | ||||
| 4 | D40 | D40 | D34 | D23 | 0 | 137 | -43 | 5 | ||||
| 5 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 180 | 49 | 1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | 1 | 90 | 37 | 1 | ||||
| 2 | D17 | D15 | 0 | 32 | -58 | 3 | ||||
| 3 | D36 | V45 | 0.5 | 81 | 21 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D40 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 13:50
Obmann: Willi Franz
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D41 | V45 | D27 | 0.33 | 113 | -11 | 3 | ||||
| 3 | D27 | D34 | D17 | 0 | 78 | -57 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 |
A16
| V45 | D32 |
Bahn 17
Beginn: 13:25
Obmann:
A8
| D35 | V45 |
Bahn 8
Beginn: 14:50
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D37 | V45 | 0.33 | 117 | -17 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 19 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D41 | V45 | 0.67 | 131 | 14 | 2 | ||||
| 4 | D44 | D40 | D35 | 0 | 119 | -16 | 4 |
A4
| V45 | D28 |
Bahn 1
Beginn: 15:25
Obmann:
A2
| V45 | D39 |
Bahn 1
Beginn: 16:35
Obmann:

