WG Göttingen
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D40 | V45 | V45 | 0.67 | 130 | 49 | 2 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 63 | 1 | ||||
| 3 | D18 | D14 | D29 | 0 | 61 | -74 | 4 | ||||
| 4 | D18 | D18 | V45 | 0.33 | 81 | -38 | 3 |
A16
| D32 | V45 |
Bahn 17
Beginn: 13:25
Obmann:

