WG Göttingen 3
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D25 | D42 | V45 | 0.33 | 112 | -22 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D30 | D41 | 0.33 | 116 | -16 | 3 | ||||
| 4 | D44 | D31 | V45 | 0.33 | 120 | -11 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| X | A |
Bahn 5
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| V45 | D33 |
Bahn 3
Beginn: 14:40
Obmann:
A4
| D29 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 15:45
Obmann:

