UNI Wuppertal
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 23 | 2 | ||||
| 2 | D37 | D32 | V45 | 0.33 | 114 | -2 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 41 | 1 | ||||
| 4 | D25 | D26 | D22 | 0 | 73 | -62 | 4 |
A32
| V45 | D25 |
Bahn 6
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| A | X |
Bahn 5
Beginn: 13:35
Obmann:

