| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | ||
|
6 | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D25 | D42 | V45 | 0.33 | 112 | -22 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D30 | D41 | 0.33 | 116 | -16 | 3 | ||||
| 4 | D44 | D31 | V45 | 0.33 | 120 | -11 | 2 |
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 23 | 2 | ||||
| 2 | D37 | D32 | V45 | 0.33 | 114 | -2 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 41 | 1 | ||||
| 4 | D25 | D26 | D22 | 0 | 73 | -62 | 4 |
A32
| D41 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 12:20
Obmann:
| D18 | V45 |
Bahn 9
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| V45 | D27 |
Bahn 1
Beginn: 13:35
Obmann:
| D33 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| D29 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | 1 | 90 | 37 | 1 | ||||
| 2 | D17 | D15 | 0 | 32 | -58 | 3 | ||||
| 3 | D36 | V45 | 0.5 | 81 | 21 | 2 |
A32
| D13 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 12:45
Obmann: Volker Oberkircher
A16
| D40 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 13:50
Obmann: Willi Franz
A8
| V45 | D35 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| V45 | D16 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|

