WG Hannover
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 24 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D20 | D28 | 0 | 83 | -52 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 20 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D44 | V45 | 0.67 | 134 | 39 | 2 | ||||
| 4 | V45 | D36 | D30 | 0.33 | 111 | -7 | 3 |
A32
| D18 | V45 |
Bahn 9
Beginn: 12:20
Obmann:

