WG Heidelberg 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D20 | D28 | 0 | 83 | -52 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 20 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D44 | V45 | 0.67 | 134 | 39 | 2 | ||||
| 4 | V45 | D36 | D30 | 0.33 | 111 | -7 | 3 |
A32
| V45 | D38 |
Bahn 2
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| D40 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 13:35
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D41 | V45 | D27 | 0.33 | 113 | -11 | 3 | ||||
| 3 | D27 | D34 | D17 | 0 | 78 | -57 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 |
A16
| V45 | D44 |
Bahn 13
Beginn: 13:25
Obmann: Mads Eskildsen
A8
| D19 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 14:50
Obmann:

