WG Mannheim
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D41 | V45 | D27 | 0.33 | 113 | -11 | 3 | ||||
| 3 | D27 | D34 | D17 | 0 | 78 | -57 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 |
A16
| V45 | D20 |
Bahn 16
Beginn: 13:25
Obmann:
A8
| V45 | D35 |
Bahn 8
Beginn: 14:50
Obmann:
A4
| V45 | D37 |
Bahn 4
Beginn: 15:50
Obmann:
A2
| D42 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:

