WG Heidelberg
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 5 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D12 | D13 | 0.33 | 70 | -59 | 3 | ||||
| 2 | D39 | D13 | D11 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D35 | 0.67 | 125 | 56 | 2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D25 |
Bahn 8
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| V45 | D29 |
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann:
A4
| V45 | D29 |
Bahn 4
Beginn: 15:45
Obmann:
A2
| V45 | D34 |
Bahn 6
Beginn: 17:30
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D12 | D38 | D43 | 0 | 93 | -39 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 3 | V42 | D23 | D42 | 0.33 | 107 | -21 | 3 | ||||
| 4 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | -15 | 2 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V45 | D19 |
Bahn 2
Beginn: 14:50
Obmann:
A4
| V45 | D30 |
Bahn 2
Beginn: 15:50
Obmann:
A2
| V45 | D42 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:

