WG Göttingen 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D12 | D38 | D43 | 0 | 93 | -39 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 3 | V42 | D23 | D42 | 0.33 | 107 | -21 | 3 | ||||
| 4 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | -15 | 2 |
A16
| D28 | V45 |
Bahn 15
Beginn: 13:25
Obmann:

