| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 23 | 2 | ||||
| 2 | D37 | D32 | V45 | 0.33 | 114 | -2 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 41 | 1 | ||||
| 4 | D25 | D26 | D22 | 0 | 73 | -62 | 4 |
A32
| D23 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 12:20
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
10 | |||
|
14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D38 | 0.67 | 128 | 33 | 2 | ||||
| 2 | D26 | V45 | D36 | 0.33 | 107 | -6 | 3 | ||||
| 3 | D24 | D23 | D16 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 45 | 1 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | 29 | 2 | ||||
| 2 | D10 | D10 | D32 | 0 | 52 | -83 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | 1 | ||||
| 4 | D31 | V45 | D20 | 0.33 | 96 | -26 | 3 |
A16
| V45 | D21 |
Bahn 16
Beginn: 14:00
Obmann:
| V44 | D38 |
Bahn 18
Beginn: 14:00
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D23 | V43 | 0.33 | 86 | -46 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 41 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 4 | D42 | D24 | D23 | 0 | 89 | -44 | 4 |
A32
| D28 | V42 |
Bahn 1
Beginn: 12:45
Obmann: Willi Franz
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 | |||
|
12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D12 | D38 | D43 | 0 | 93 | -39 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 3 | V42 | D23 | D42 | 0.33 | 107 | -21 | 3 | ||||
| 4 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | -15 | 2 |
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D37 | D21 | 0 | 58 | -32 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V42 | 1 | 87 | 17 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D33 | 0.5 | 78 | 15 | 2 |
A16
| V45 | D10 |
Bahn 14
Beginn: 13:25
Obmann: Kolja Stoch
| D42 | V45 |
Bahn 18
Beginn: 13:25
Obmann:
A8
| D34 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 14:50
Obmann:

