WG Münster 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D29 | V45 | D17 | 0.33 | 91 | -37 | 3 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | D38 | D23 | D28 | 0 | 89 | -46 | 4 | ||||
| 4 | V45 | D34 | V45 | 0.67 | 124 | 34 | 2 |
A32
| V42 | D28 |
Bahn 1
Beginn: 12:45
Obmann: Willi Franz
A16
| D8 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 13:50
Obmann:

