WG Osnabrück
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | 29 | 2 | ||||
| 2 | D10 | D10 | D32 | 0 | 52 | -83 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 80 | 1 | ||||
| 4 | D31 | V45 | D20 | 0.33 | 96 | -26 | 3 |
A16
| D38 | V44 |
Bahn 18
Beginn: 14:00
Obmann:

