| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 1 | ||
|
7 | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D12 | D13 | 0.33 | 70 | -59 | 3 | ||||
| 2 | D39 | D13 | D11 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D35 | 0.67 | 125 | 56 | 2 |
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D20 | D28 | 0 | 83 | -52 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 20 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D44 | V45 | 0.67 | 134 | 39 | 2 | ||||
| 4 | V45 | D36 | D30 | 0.33 | 111 | -7 | 3 |
A32
| V45 | D38 |
Bahn 2
Beginn: 12:20
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| D40 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 13:35
Obmann:
| D25 | V45 |
Bahn 8
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
| D29 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann:
A4
| D29 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 15:45
Obmann:
A2
| D34 | V45 |
Bahn 6
Beginn: 17:30
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | ||
|
5 | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D12 | D38 | D43 | 0 | 93 | -39 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 3 | V42 | D23 | D42 | 0.33 | 107 | -21 | 3 | ||||
| 4 | V45 | D25 | V45 | 0.67 | 115 | -15 | 2 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D41 | V45 | D27 | 0.33 | 113 | -11 | 3 | ||||
| 3 | D27 | D34 | D17 | 0 | 78 | -57 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 |
A16
Beginn:
Obmann:
| V45 | D44 |
Bahn 13
Beginn: 13:25
Obmann: Mads Eskildsen
A8
| V45 | D19 |
Bahn 2
Beginn: 14:50
Obmann:
A4
| V45 | D30 |
Bahn 2
Beginn: 15:50
Obmann:
A2
| V45 | D42 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:

