WG Aachen 3
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D20 | D28 | 0 | 83 | -52 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 20 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D44 | V45 | 0.67 | 134 | 39 | 2 | ||||
| 4 | V45 | D36 | D30 | 0.33 | 111 | -7 | 3 |
A32
| V45 | D30 |
Bahn 8
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| D33 | V45 |
Bahn 7
Beginn: 13:35
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 11 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D21 | D21 | 0 | 77 | -58 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D27 | D33 | 0.33 | 105 | -18 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V43 | D35 | 0.67 | 123 | 30 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 46 | 1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D36 | V45 |
Bahn 2
Beginn: 13:50
Obmann: Volker Oberkircher

