WG Göttingen
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D35 | D21 | D21 | 0 | 77 | -58 | 4 | ||||
| 2 | V45 | D27 | D33 | 0.33 | 105 | -18 | 3 | ||||
| 3 | V45 | V43 | D35 | 0.67 | 123 | 30 | 2 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 46 | 1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V45 | D35 |
Bahn 4
Beginn: 13:50
Obmann:
A8
| D35 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:

