WG Karlsruhe
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D25 | D42 | V45 | 0.33 | 112 | -22 | 4 | ||||
| 2 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 3 | V45 | D30 | D41 | 0.33 | 116 | -16 | 3 | ||||
| 4 | D44 | D31 | V45 | 0.33 | 120 | -11 | 2 |
A32
| V45 | D41 |
Bahn 1
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| D27 | V45 |
Bahn 1
Beginn: 13:35
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | 1 | 90 | 37 | 1 | ||||
| 2 | D17 | D15 | 0 | 32 | -58 | 3 | ||||
| 3 | D36 | V45 | 0.5 | 81 | 21 | 2 |
A32
| V45 | D13 |
Bahn 2
Beginn: 12:45
Obmann: Volker Oberkircher
A16
| V45 | D40 |
Bahn 3
Beginn: 13:50
Obmann: Willi Franz
A8
| V45 | D35 |
Bahn 5
Beginn: 15:00
Obmann:
A4
| D16 | V45 |
Bahn 5
Beginn: 16:35
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |

