WG Köln
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | D12 | D13 | 0.33 | 70 | -59 | 3 | ||||
| 2 | D39 | D13 | D11 | 0 | 63 | -72 | 4 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 75 | 1 | ||||
| 4 | V45 | V45 | D35 | 0.67 | 125 | 56 | 2 |
A32
| D20 | V42 |
Bahn 5
Beginn: 12:20
Obmann:

