WG Köln
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V45 | V45 | D30 | 0.67 | 120 | 7 | 2 | ||||
| 2 | D41 | V45 | D27 | 0.33 | 113 | -11 | 3 | ||||
| 3 | D27 | D34 | D17 | 0 | 78 | -57 | 4 | ||||
| 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 |
A16
| D20 | V45 |
Bahn 16
Beginn: 13:25
Obmann:

