WG Aachen 2
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D26 | 0 | 46 | -44 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D32 | 0.5 | 77 | 12 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | 1 | 90 | 32 | 1 |
A32
| V45 | D36 |
Bahn 4
Beginn: 12:20
Obmann:
A16
| D40 | V45 |
Bahn 3
Beginn: 13:35
Obmann:
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D23 | V43 | 0.33 | 86 | -46 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 41 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 4 | D42 | D24 | D23 | 0 | 89 | -44 | 4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V44 | D29 |
Bahn 8
Beginn: 13:50
Obmann:
A8
| D37 | V45 |
Bahn 9
Beginn: 15:00
Obmann:

