WG Mainz 3
| Verein | |
| LFV | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | LFV | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D20 | D23 | V43 | 0.33 | 86 | -46 | 3 | ||||
| 2 | V45 | D40 | V45 | 0.67 | 130 | 41 | 2 | ||||
| 3 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 49 | 1 | ||||
| 4 | D42 | D24 | D23 | 0 | 89 | -44 | 4 |
A32
| D32 | V45 |
Bahn 4
Beginn: 12:45
Obmann: Lucas Horner

